Наименование  | Последняя цена | Изменение % | Время |
 | ADR FSE | |
|
 | ADR LSE | |
|
 | ADR NYSE | |
|
 | Cross Forex | |
|
 | Forex | |
|
| AUD/USD | 0,9167 | 0,68 | 23:59 |
| EUR/RUB | 39,43 | 0,22 | 00:50 |
| EUR/USD | 1,2895 | 0,56 | 23:59 |
| GBP/USD | 1,5463 | 0,45 | 23:59 |
| NZD/USD | 0,7208 | 0,85 | 23:59 |
| USD/CAD | 1,0395 | -1,29 | 23:59 |
| USD/CHF | 1,0175 | 0,43 | 23:59 |
| USD/JPY | 84,42 | 0,14 | 23:59 |
| USD/RUB | 30,59 | -0,39 | 00:50 |
 | Stocks (Europe) | |
|
 | Stocks (USA) | |
|
 | Индексы | |
|
| (Asia) Nikkei225 | 9106 | 0,44 | 10:22 |
| (Emerging) Bovespa | 67105 | -0,44 | 23:59 |
| (Emerging) Hang Seng | 20998 | 0,82 | 12:14 |
| (Europe) DAX | 6144,9 | 0,73 | 23:59 |
| (Europe) CAC40 | 3681,4 | 0,95 | 23:59 |
| (Europe) FTSE 100 | 5415,77 | 1,07 | 20:36 |
|
Наименование  | Последняя цена | Изменение % | Время |
 | Индексы | |
|
| (Russia) RTSI | 1467,45 | 0,64 | 23:50 |
| (USA) DJI | 10448,2 | 1,24 | 23:59 |
| (USA) NASDAQ 100 | 1869,6 | 1,62 | 23:59 |
| (USA) S&P 500 | 1104,7 | 1,33 | 23:59 |
 | Индексы (Фьючерсы) | |
|
| (Asia) Nikkei225 | 9150 | 1,33 | 14:59 |
| (Australia) SPI200 | 4581 | 1,15 | 23:56 |
| (Europe) FDAX | 6148,5 | 0,73 | 23:57 |
| (Europe) FTSE | 5442,1 | 0,93 | 23:59 |
| (Russia) RTS RIU0 | 147615 | 0,39 | 23:57 |
| (USA) 30 U.S. Bonds | 131,37 | -1,02 | 23:57 |
| (USA) DJI | 10437 | 1,25 | 23:59 |
| (USA) Nasdaq | 1869,13 | 1,72 | 23:59 |
| (USA) S&P 500 | 1103,7 | 1,34 | 23:59 |
 | Металлы | |
|
 | Продовольствие | |
|
 | Процентные ставки | |
|
 | Энергоресурсы | |
|
| Brent | 76,56 | -0,43 | 23:59 |
| Light | 74,34 | -0,77 | 23:59 |
| NG | 3,912 | 3,75 | 23:57 |
|