Наименование  | Последняя цена | Изменение % | Время |
 | ADR FSE | |
|
 | ADR LSE | |
|
 | ADR NYSE | |
|
 | Cross Forex | |
|
 | Forex | |
|
| AUD/USD | 0,9813 | -0,76 | 23:59 |
| EUR/RUB | 39,955 | 1,23 | 23:59 |
| EUR/USD | 1,2778 | 0,72 | 23:59 |
| GBP/USD | 1,5829 | 0,31 | 23:59 |
| NZD/USD | 0,7539 | -1,24 | 23:59 |
| USD/CAD | 1,0209 | 0,13 | 23:59 |
| USD/CHF | 0,9401 | -0,74 | 23:59 |
| USD/JPY | 79,08 | -0,29 | 23:59 |
| USD/RUB | 31,268 | 0,49 | 23:59 |
 | Stocks (Europe) | |
|
 | Stocks (USA) | |
|
 | Индексы | |
|
| (Asia) Nikkei225 | 8608 | -2,77 | 10:24 |
| (Emerging) Bovespa | 54760 | 0,65 | 00:00 |
| (Emerging) Hang Seng | 18819 | -0,97 | 12:14 |
| (Europe) DAX | 6271,22 | -0,6 | 20:43 |
| (Europe) CAC40 | 3008 | -0,13 | 19:35 |
| (Europe) FTSE 100 | 5267,62 | -1,33 | 22:15 |
|
Наименование  | Последняя цена | Изменение % | Время |
 | Индексы | |
|
| (Russia) RTSI | 1286,73 | -1,1 | 23:50 |
| (USA) DJI | 12339,45 | -0,83 | 23:55 |
| (USA) NASDAQ Comp | 2774,81 | -1,38 | 23:55 |
| (USA) S&P 500 | 1292,04 | -0,98 | 23:54 |
 | Индексы (Фьючерсы) | |
|
| (Asia) Nikkei225 | 8563 | -1,7 | 23:59 |
| (Australia) SPI200 | 4051 | -0,78 | 23:59 |
| (Europe) FDAX | 6227,8 | -0,63 | 23:59 |
| (Europe) FTSE | 5215,3 | -1,28 | 23:59 |
| (Russia) RTS RIM2 | 127010 | -0,98 | 23:57 |
| (USA) 30 U.S. Bonds | 148,15 | -0,27 | 23:59 |
| (USA) DJI | 12350 | -0,7 | 23:59 |
| (USA) Nasdaq | 2476,9 | -1,34 | 00:00 |
| (USA) S&P 500 | 1292,7 | -0,87 | 23:59 |
 | Металлы | |
|
 | Продовольствие | |
|
 | Процентные ставки | |
|
 | Энергоресурсы | |
|
| Brent | 106,8 | -0,02 | 23:59 |
| Light | 91,37 | -1,67 | 23:59 |
| NG | 2,718 | 3,05 | 23:59 |
|