Наименование  | Последняя цена | Изменение % | Время |
 | ADR FSE | |
|
 | ADR LSE | |
|
 | ADR NYSE | |
|
 | Cross Forex | |
|
 | Forex | |
|
| AUD/USD | 1,0656 | 0,31 | 00:59 |
| EUR/RUB | 39,767 | -0,05 | 00:59 |
| EUR/USD | 1,3217 | 0,86 | 00:59 |
| GBP/USD | 1,5732 | 0,29 | 00:59 |
| NZD/USD | 0,8245 | 0,41 | 00:59 |
| USD/CAD | 1,0007 | -0,1 | 00:59 |
| USD/CHF | 0,9124 | -0,91 | 00:59 |
| USD/JPY | 76,7 | -0,98 | 00:59 |
| USD/RUB | 30,083 | -0,89 | 00:59 |
 | Stocks (Europe) | |
|
 | Stocks (USA) | |
|
 | Индексы | |
|
| (Asia) Nikkei225 | 8828 | -0,23 | 10:15 |
| (Emerging) Bovespa | 63220 | -0,14 | 23:59 |
| (Emerging) Hang Seng | 20608 | 0,64 | 12:14 |
| (Europe) DAX | 6516,98 | -0,43 | 20:35 |
| (Europe) CAC40 | 3323,76 | -1,32 | 20:35 |
|
Наименование  | Последняя цена | Изменение % | Время |
 | Индексы | |
|
| (Europe) FTSE 100 | 5745,95 | -1,07 | 20:35 |
| (Russia) RTSI | 1567,27 | -0,25 | 23:50 |
| (USA) DJI | 12666,55 | -0,53 | 23:55 |
| (USA) NASDAQ 100 | 2813,72 | 0,3 | 23:55 |
| (USA) S&P 500 | 1316,32 | -0,16 | 23:55 |
 | Индексы (Фьючерсы) | |
|
| (Asia) Nikkei225 | 8813 | -0,65 | 00:58 |
| (Australia) SPI200 | 4255 | 0,09 | 00:59 |
| (Europe) FDAX | 6526,5 | 0,04 | 00:59 |
| (Russia) RTS RIH2 | 157900 | 0,85 | 23:59 |
| (USA) 30 U.S. Bonds | 143,41 | 0,42 | 00:57 |
| (USA) DJI | 12615 | -0,62 | 01:00 |
| (USA) Nasdaq | 2458,9 | 0,23 | 00:59 |
| (USA) S&P 500 | 1312,8 | -0,28 | 00:59 |
 | Металлы | |
|
 | Продовольствие | |
|
 | Процентные ставки | |
|
 | Энергоресурсы | |
|
| Brent | 111,57 | 0,45 | 01:00 |
| Light | 99,69 | -0,12 | 00:59 |
| NG | 2,768 | 5,24 | 00:59 |
|